| Caorle.de |
|
|
|
Zimmer Vermittlung für Caorle |
||
| Call Center: 0039 - 0471 - 81 22 59 |
| Startseite | Freie Zimmer | Sport und Freizeit | Sonstiges | Bilder | Adria-Links | Presse | Kontakt |
| 4-Sterne Hotels | 3-Sterne Hotels | Ferienwohnungen | Zimmeranfrage | Gruppenreisen | Preisspiegel | Sonderangebote |
| Hotels und Ferienwohnungen : Preisspiegel für Caorle |
| Kategorie / Verpflegung | Doppelzimmer Nebensaison | Doppelzimmer Hochsaison |
| 3-Sterne Hotels mit Frühstück | von 36,00 bis 50,00 Euro | von 52,00 bis 58,00 Euro |
| 3-Sterne Hotels mit Halbpension | von 36,00 bis 59,00 Euro | von 46,00 bis 97,00 Euro |
| 4-Sterne Hotels mit Halbpension | von 52,00 bis 78,00 Euro | von 70,00 bis 94,00 Euro |
| Einzimmer Appartement | von 186,00 bis 495,00 Euro | von 443,00 bis 1140,00 Euro |
| Zweizimmer Appartement | von 255,00 bis 530,00 Euro | von 540,00 bis 1570,00 Euro |
| Dreizimmer Appartement | von 340,00 bis 445,00 Euro | von 800,00 bis 890,00 Euro |
| Hotelpreise | Alle Hotelzimmer Preise sind pro Person und pro Nacht. |
| Zimmer mit Blick auf das Meer kosten einen Aufpreis. | |
| Appartements | Alle Appartement Preise sind pro Appartement und pro Woche. |
| Appartements werden nur wochenweise von Samstag bis Samstag vermietetet. | |
| Beachten Sie bei Appartements noch die Preise für die Endreinigung. |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | Adria-Links | TouriNet | Zimmervermittlung für Caorle, Mai 2010 |